Подаци о броју запослених чија се радна места финансирају из буџета Републике Србије
| Број систематизованих радних места према нивоу квалификација | Високо | Више | Средње |
| 25 | 1 | 3 | |
| Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација | Високо | Више | Средње |
| 22 | 4 | 3 | |
| Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација – до повратка одсутног запосленог | 2 | 0 | 0 |
| Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) | 0 | ||
| Укупан број запослених на неодређено време којима је рани однос престао по било ком основу у претходној календарској години. | 0 | ||
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | ||
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години. | 0 | ||
Подаци о броју запослених чија се радна места финансирају из буџета града Чачка
| Број систематизованих радних места према нивоу квалификација | Високо | Више | Средње |
| 7 | 0 | 2 | |
| Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација | Високо | Више | Средње |
| 3 | 1 | 2 | |
| Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација | 0 | 0 | 0 |
| Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) - волонтери | 3 | ||
| Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) – привремени и повремени послови | 5 | ||
| Укупан број запослених на неодређено време којима је рани однос престао по било ком основу у претходној календарској години. | 2 | ||
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | ||
| Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години. | 0 | ||










